Complete Results

---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva Birmingham Grand Prix Birmingham, GBR (GBR) - Sunday, Aug 26, 2012
200 Metres - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - 200 Metres - Wind : 0.0 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Nickel Ashmeade	JAM	20.12
2	Tyson Gay	USA	20.21
3	Wallace Spearmon	USA	20.23
4	Churandy Martina	NED	20.36
5	Ryan Bailey	USA	20.43
6	Adam Gemili	GBR	20.53
7	Christian Malcolm	GBR	20.80
8	Mario Forsythe	JAM	20.80
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva Birmingham Grand Prix Birmingham, GBR (GBR) - Sunday, Aug 26, 2012
400 Metres - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - 400 Metres
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Angelo Taylor	USA	44.93
2	Luguelín Santos	DOM	44.96
3	Jonathan Borlée	BEL	45.15
4	Rabah Yousif	SUD	45.54
5	Calvin Smith	USA	45.66
6	Martyn Rooney	GBR	45.69
7	Rusheen McDonald	JAM	45.88
8	Conrad Williams	GBR	46.52
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva Birmingham Grand Prix Birmingham, GBR (GBR) - Sunday, Aug 26, 2012
1500 Metres - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - 1500 Metres
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Mekonnen Gebremedhin	ETH	3:34.80
2	Nixon Kiplimo Chepseba	KEN	3:35.09
3	James Kiplagat Magut	KEN	3:35.74
4	Silas Kiplagat	KEN	3:35.74
5	Bethwell Birgen	KEN	3:35.88
6	Nathan Brannen	CAN	3:36.07
7	Abdalaati Iguider	MAR	3:36.27
8	Matthew Centrowitz	USA	3:37.93
9	Andrew Baddeley	GBR	3:38.87
10	James Brewer	GBR	3:39.59
11	Leonel Manzano	USA	3:42.20
12	Charlie Grice	GBR	3:43.46
13	Niall Brooks	GBR	3:51.95
Gideon Mwangi Gathimba	KEN	DNF
Andrew Kiptoo Rotich	KEN	DNF
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva Birmingham Grand Prix Birmingham, GBR (GBR) - Sunday, Aug 26, 2012
Two Miles - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - Two Miles
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Mohamed Farah	GBR	8:27.24
2	Daniele Meucci	ITA	8:28.28
3	Garrett Heath	USA	8:29.43
4	Sammy Alex Mutahi	KEN	8:29.57
5	Robert Curtis	USA	8:29.83
6	Mark Kosgei Kiptoo	KEN	8:29.96
7	Christopher Thompson	GBR	8:30.19
8	David Torrence	USA	8:34.27
9	Nick McCormick	GBR	8:35.24
10	Jonathan Taylor	GBR	8:51.99
Ross Murray	GBR	DNF
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva Birmingham Grand Prix Birmingham, GBR (GBR) - Sunday, Aug 26, 2012
3000 Metres Steeplechase - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - 3000 Metres Steeplechase
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Jairus Kipchoge Birech	KEN	8:20.27
2	Abel Kiprop Mutai	KEN	8:25.42
3	Donald Cabral	USA	8:32.55
4	Haron Lagat	KEN	8:33.17
5	Lukasz Oslizlo	POL	8:42.38
6	Rob Mullett	GBR	8:47.09
7	Youcef Abdi	AUS	9:09.45
Hicham Sigueni	MAR	DNF
Alex Genest	CAN	DNS
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva Birmingham Grand Prix Birmingham, GBR (GBR) - Sunday, Aug 26, 2012
110 Metres Hurdles - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - 110 Metres Hurdles - Wind : -0.9 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Aries Merritt	USA	12.95
2	Jason Richardson	USA	12.98
3	David Oliver	USA	13.28
4	Ryan Wilson	USA	13.34
5	Ryan Brathwaite	BAR	13.42
6	Lawrence Clarke	GBR	13.52
7	Lehann Fourie	RSA	13.59
8	Hansle Parchment	JAM	13.76
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva Birmingham Grand Prix Birmingham, GBR (GBR) - Sunday, Aug 26, 2012
High Jump - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - High Jump
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Robert Grabarz	GBR	2.32
2	Ivan Ukhov	RUS	2.28
3	Andrey Silnov	RUS	2.28
4	Mutaz Essa Barshim	QAT	2.24
5	Donald Thomas	BAH	2.24
6	Mickael Hanany	FRA	2.24
6	Jamie Nieto	USA	2.24
8	Michael Mason	CAN	2.20
9	Jesse Williams	USA	2.20
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva Birmingham Grand Prix Birmingham, GBR (GBR) - Sunday, Aug 26, 2012
Long Jump - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - Long Jump
Pos	Athlete	Nat	Mark	Wind
1	Aleksandr Menkov	RUS	8.18	+0.7
2	Christian Taylor	USA	7.95	+0.4
3	Greg Rutherford	GBR	7.88	+0.4
4	Christopher Tomlinson	GBR	7.78	+0.5
5	J.J. Jegede	GBR	7.78	-0.4
6	Sebastian Bayer	GER	7.76	0.0
7	Mitchell Watt	AUS	7.68	+0.7
8	Elvijs Misans	LAT	7.50	+0.4
9	Will Claye	USA	7.28	-0.2
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva Birmingham Grand Prix Birmingham, GBR (GBR) - Sunday, Aug 26, 2012
Discus Throw - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - Discus Throw
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Robert Harting	GER	66.64
2	Gerd Kanter	EST	65.79
3	Virgilijus Alekna	LTU	65.63
4	Lawrence Okoye	GBR	64.49
5	Piotr Malachowski	POL	63.41
6	Yennifer Frank Casañas	ESP	62.49
7	Benn Harradine	AUS	60.71
8	Abdul Buhari	GBR	57.47
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva Birmingham Grand Prix Birmingham, GBR (GBR) - Sunday, Aug 26, 2012
100 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 100 Metres - Final - Wind : +0.7 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Carmelita Jeter	USA	10.81
2	Shelly-Ann Fraser-Pryce	JAM	10.90
3	Alexandria Anderson	USA	11.22
4	Gloria Asumnu	NGR	11.22
5	ChaRonda Williams	USA	11.23
6	Aleen Bailey	JAM	11.24
7	Myriam Soumaré	FRA	11.30
8	Anyika Onuora	GBR	11.38
Official Results - Women - 100 Metres - Heat1 - Wind : -1.2 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Aleen Bailey	JAM	11.35
2	Shelly-Ann Fraser-Pryce	JAM	11.35
3	Gloria Asumnu	NGR	11.39
4	Alexandria Anderson	USA	11.41
5	Sherone Simpson	JAM	11.42
6	Lauryn Williams	USA	11.42
7	Hayley Jones	GBR	11.52
8	Louise Bloor	GBR	11.84
Official Results - Women - 100 Metres - Heat2 - Wind : +1.1 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Carmelita Jeter	USA	11.01
2	ChaRonda Williams	USA	11.32
3	Myriam Soumaré	FRA	11.35
4	Anyika Onuora	GBR	11.41
5	Mikele Barber	USA	11.53
6	Kellie Wells	USA	11.58
7	Montell Douglas	GBR	11.81
Blessing Okagbare	NGR	DQ
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva Birmingham Grand Prix Birmingham, GBR (GBR) - Sunday, Aug 26, 2012
400 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 400 Metres
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Rosemarie Whyte	JAM	50.20
2	Christine Ohuruogu	GBR	50.67
3	Francena McCorory	USA	51.00
4	Shericka Williams	JAM	51.44
5	Deedee Trotter	USA	51.45
6	Natasha Hastings	USA	52.09
7	Nicola Sanders	GBR	52.62
8	Shana Cox	GBR	52.92
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva Birmingham Grand Prix Birmingham, GBR (GBR) - Sunday, Aug 26, 2012
800 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 800 Metres - Race1
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Tara Bird	GBR	2:02.54
2	Emily Dudgeon	GBR	2:02.74
3	Alison Leonard	GBR	2:03.40
4	Rowena Cole	GBR	2:03.70
5	Jennifer Walsh	GBR	2:04.07
6	Claire Tarplee	IRL	2:04.57
7	Carolyn Plateau	GBR	2:04.79
8	Charlotte Best	GBR	2:05.05
9	Claire Gibson	GBR	2:05.83
10	Gemma Kersey	GBR	2:06.11
11	Loren Bleaken	GBR	2:07.89
Kelly Massey	GBR	DNF
Official Results - Women - 800 Metres - Race2
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Mariya Savinova	RUS	2:00.40
2	Pamela Jelimo	KEN	2:01.43
3	Marilyn Okoro	GBR	2:01.96
4	Maggie Vessey	USA	2:02.01
5	Lynsey Sharp	GBR	2:02.28
6	Winny Chebet	KEN	2:03.20
7	Jemma Simpson	GBR	2:03.33
8	Jessica Judd	GBR	2:03.39
9	Molly Beckwith	USA	2:03.79
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva Birmingham Grand Prix Birmingham, GBR (GBR) - Sunday, Aug 26, 2012
1500 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 1500 Metres
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Anna Pierce	USA	4:11.33
2	Laura Weightman	GBR	4:11.79
3	Hilary Stellingwerff	CAN	4:11.94
4	Hannah England	GBR	4:11.95
5	Zoe Buckman	AUS	4:12.28
6	Hellen Onsando Obiri	KEN	4:12.98
7	Nancy Jebet Langat	KEN	4:15.08
8	Elizabeth Maloy	USA	4:15.26
9	Diana Sujew	GER	4:15.75
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva Birmingham Grand Prix Birmingham, GBR (GBR) - Sunday, Aug 26, 2012
3000 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 3000 Metres
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Mercy Cherono	KEN	8:41.21
2	Vivian Jepkemoi Cheruiyot	KEN	8:41.22
3	Sally Jepkosgei Kipyego	KEN	8:42.74
4	Viola Jelagat Kibiwot	KEN	8:43.75
5	Veronica Nyaruai Wanjiru	KEN	8:45.61
6	Julia Bleasdale	GBR	8:46.38
7	Gelete Burka	ETH	8:48.84
8	Emebet Anteneh	ETH	8:52.89
9	Emelia Gorecka	GBR	8:55.11
10	Mercy Wanjiku Njoroge	KEN	8:57.06
11	Barbara Parker	GBR	8:58.62
12	Tara Erdmann	USA	9:11.59
Magdalene Masai	KEN	DNF
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva Birmingham Grand Prix Birmingham, GBR (GBR) - Sunday, Aug 26, 2012
400 Metres Hurdles - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

revisedOfficial Results - Women - 400 Metres Hurdles
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Kaliese Spencer	JAM	53.78
2	Perri Shakes-Drayton	GBR	54.08
3	Zuzana Hejnová	CZE	54.14
4	Natalya Antyukh	RUS	54.95
5	Denisa Rosolová	CZE	55.94
6	Eilidh Child	GBR	55.98
7	Elodie Ouédraogo	BEL	56.41
8	Irina Davydova	RUS	57.55
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva Birmingham Grand Prix Birmingham, GBR (GBR) - Sunday, Aug 26, 2012
Pole Vault - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - Pole Vault
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Jennifer Suhr	USA	4.65
2	Yarisley Silva	CUB	4.65
3	Fabiana Murer	BRA	4.42
3	Jirina Ptácniková	CZE	4.42
5	Alana Boyd	AUS	4.42
6	Lisa Ryzih	GER	4.22
7	Mary Saxer	USA	4.22
Silke Spiegelburg	GER	NM
Martina Strutz	GER	NM
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva Birmingham Grand Prix Birmingham, GBR (GBR) - Sunday, Aug 26, 2012
Triple Jump - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - Triple Jump
Pos	Athlete	Nat	Mark	Wind
1	Olha Saladuha	UKR	14.40	+0.3
2	Kimberly Williams	JAM	14.37	+0.8
3	Olga Rypakova	KAZ	14.34	0.0
4	Trecia Smith	JAM	14.09	+0.7
5	Tatyana Lebedeva	RUS	13.87	+0.6
6	Keila Costa	BRA	13.84	+0.6
7	Dana Veldáková	SVK	13.81	-0.1
8	Patrícia Mamona	POR	13.30	+0.8
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva Birmingham Grand Prix Birmingham, GBR (GBR) - Sunday, Aug 26, 2012
Shot Put - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - Shot Put
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Valerie Adams	NZL	20.52
2	Michelle Carter	USA	18.71
3	Cleopatra Borel	TRI	18.36
4	Christina Schwanitz	GER	18.20
5	Evgeniia Kolodko	RUS	18.09
6	Natallia Mikhnevich	BLR	17.89
7	Josephine Terlecki	GER	16.39
8	Eden Francis	GBR	15.89
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva Birmingham Grand Prix Birmingham, GBR (GBR) - Sunday, Aug 26, 2012
Javelin Throw - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - Javelin Throw
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Barbora Špotáková	CZE	66.08
2	Christina Obergföll	GER	63.19
3	Vira Rebryk	UKR	62.82
4	Sunette Viljoen	RSA	62.13
5	Kathryn Mitchell	AUS	60.47
6	Madara Palameika	LAT	57.67
7	Kathrina Molitor	GER	57.03
8	Ásdís Hjálmsdóttir	ISL	53.56