Complete Results

---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Friday, Jul 24, 2009
100 Metres - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - 100 Metres - Final - Wind : -1.7 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Usain Bolt	JAM	9.91	20
2	Yohan Blake	JAM	10.11	16
3	Daniel Bailey	ANT	10.13	14
4	Simeon Williamson	GBR	10.19	12
5	Ivory Williams	USA	10.21	10
6	Asafa Powell	JAM	10.26	8
7	Craig Pickering	GBR	10.46	6
8	Trell Kimmons	USA	10.47	4
Official Results - Men - 100 Metres - Heat1 - Wind : -1.5 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Yohan Blake	JAM	10.18	
2	Ivory Williams	USA	10.18	
3	Asafa Powell	JAM	10.19	
4	Trell Kimmons	USA	10.41	
5	Travis Padgett	USA	10.48	
6	Leevan Yearwood	GBR	10.59	
7	Mark Lewis-Francis	GBR	10.70	
James Ellington	GBR	DQ	
Official Results - Men - 100 Metres - Heat2 - Wind : -2.9 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Daniel Bailey	ANT	10.26	
2	Usain Bolt	JAM	10.31	
3	Simeon Williamson	GBR	10.33	
4	Craig Pickering	GBR	10.47	
5	Harry Aikines-Aryeetey	GBR	10.50	
6	Monzavous Edwards	USA	10.55	
7	Aaron Armstrong	TRI	10.97	
Tyrone Edgar	GBR	DQ	
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Saturday, Jul 25, 2009
200 Metres - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - 200 Metres - Summary
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Tyson Gay	USA	20.00	20
2	Wallace Spearmon	USA	20.35	16
3	Paul Hession	IRL	20.40	14
4	Jaysuma Saidy Ndure	NOR	20.55	12
5	Marlon Devonish	GBR	20.60	10
6	Mark Jelks	USA	20.70	8
7	Kim Collins	SKN	20.71	6
8	Nickel Ashmeade	JAM	20.92	4
Official Results - Men - 200 Metres - Race1 - Wind : +0.4 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Tyson Gay	USA	20.00	20
2	Wallace Spearmon	USA	20.35	16
3	Paul Hession	IRL	20.40	14
4	Jaysuma Saidy Ndure	NOR	20.55	12
5	Marlon Devonish	GBR	20.60	10
6	Mark Jelks	USA	20.70	8
7	Kim Collins	SKN	20.71	6
8	Nickel Ashmeade	JAM	20.92	4
Official Results - Men - 200 Metres - Race2 - Wind : -1.0 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Jeffrey Lawal-Balogun	GBR	21.17	
2	Marc Schneeberger	SUI	21.20	
3	Christian Malcolm	GBR	21.20	
4	Leon Baptiste	GBR	21.40	
5	Marco Cribari	SUI	21.49	
6	Richard Kilty	GBR	21.58	
7	James Alaka	GBR	21.67	
8	Rikki Fifton	GBR	21.70	
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Saturday, Jul 25, 2009
400 Metres - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - 400 Metres
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Michael Bingham	GBR	45.03	20
2	Angelo Taylor	USA	45.15	16
3	Jamaal Torrance	USA	45.56	14
4	Sean Wroe	AUS	45.63	12
5	Martyn Rooney	GBR	45.63	10
6	Lionel Larry	USA	45.67	8
7	Robert Tobin	GBR	45.79	6
8	Conrad Williams	GBR	45.96	4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Friday, Jul 24, 2009
800 Metres - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - 800 Metres
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Gary Reed	CAN	1:45.85	20
2	Adam Kszczot	POL	1:46.05	16
3	Nick Symmonds	USA	1:46.11	14
4	Michael Rimmer	GBR	1:46.13	12
5	Fabiano Peçanha	BRA	1:46.74	10
6	Khadevis Robinson	USA	1:46.91	8
7	Jeffrey Riseley	AUS	1:47.28	6
8	Damien Moss	GBR	1:47.29	4
9	Miguel Quesada	ESP	1:47.75	
David Krummenacker	USA	DNF	
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Saturday, Jul 25, 2009
One Mile - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - One Mile
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Bernard Lagat	USA	3:52.71	20
2	Leonel Manzano	USA	3:53.01	16
3	Lopez Lomong	USA	3:53.35	14
4	Collis Birmingham	AUS	3:54.30	12
5	Nathan Brannen	CAN	3:54.57	10
6	James Brewer	GBR	3:54.80	8
7	Johan Cronje	RSA	3:54.84	6
8	Jeremy Roff	AUS	3:55.05	4
9	Thomas Lancashire	GBR	3:55.19	3
10	Ricky Stevenson	GBR	3:57.90	3
11	Ryan Gregson	AUS	3:58.90	3
12	Rob Myers	USA	4:03.29	3
13	Colin McCourt	GBR	4:17.94	
David Krummenacker	USA	DNF	
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Friday, Jul 24, 2009
5000 Metres - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - 5000 Metres
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Mohammed Farah	GBR	13:09.14	20
2	Sammy Mutahi	KEN	13:10.17	16
3	Mike Kipruto Kigen	KEN	13:17.79	14
4	Dejen Gebremeskel	ETH	13:20.45	12
5	Saif Saaeed Shaheen	QAT	13:29.31	10
6	Ahmad Hassan Abdullah	QAT	13:29.59	8
7	Abdihakem Abdirahman	USA	13:33.79	6
8	Bolota Asmerom	USA	13:36.60	4
9	Stephen Pifer	USA	13:45.01	3
10	Christopher Thompson	GBR	13:50.34	3
11	Shawn Forrest	AUS	13:52.08	3
12	David McNeill	AUS	14:00.75	3
13	Mark Draper	GBR	14:08.72	
14	Ryan McLeod	GBR	14:18.53	
Bethwell Birgen	KEN	DNF	
Alistair Ian Cragg	IRL	DNF	
Moumin Geele	SOM	DNF	
Bernard Kipchirchir Kiplagat	KEN	DNF	
Scott Overall	GBR	DNF	
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Friday, Jul 24, 2009
110 Metres Hurdles - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - 110 Metres Hurdles - Final - Wind : -2.2 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Dayron Robles	CUB	13.29	20
2	Ryan Brathwaite	BAR	13.31	16
3	Andrew Turner	GBR	13.66	14
4	Kirkland Thornton	USA	13.69	12
5	Eric Mitchum	USA	13.70	10
6	William Sharman	GBR	13.76	8
7	Callum Priestley	GBR	13.81	6
8	Antwon Hicks	USA	13.94	4
Official Results - Men - 110 Metres Hurdles - Heat1 - Wind : -1.8 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Eric Mitchum	USA	13.61	
2	Dayron Robles	CUB	13.62	
3	Andrew Turner	GBR	13.67	
4	Callum Priestley	GBR	13.76	
5	Tyrone Akins	USA	13.81	
6	Shamar Sands	BAH	13.81	
7	Petr Svoboda	CZE	13.91	
8	Matthias Bühler	GER	14.00	
Official Results - Men - 110 Metres Hurdles - Heat2 - Wind : -1.9 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Ryan Brathwaite	BAR	13.36	
2	Kirkland Thornton	USA	13.54	
3	Antwon Hicks	USA	13.68	
4	William Sharman	GBR	13.77	
5	Gianni Frankis	GBR	13.87	
6	Ryan Wilson	USA	13.98	
Allen Johnson	USA	DNS	
David Payne	USA	DNS	
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Saturday, Jul 25, 2009
400 Metres Hurdles - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - 400 Metres Hurdles
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Kerron Clement	USA	48.85	20
2	Bershawn Jackson	USA	48.99	16
3	Micheal Tinsley	USA	49.04	14
4	L.J. van Zyl	RSA	49.05	12
5	David Greene	GBR	49.53	10
6	Rhys Williams	GBR	49.68	8
7	Reuben McCoy	USA	51.84	6
8	Felix Sánchez	DOM	53.09	4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Saturday, Jul 25, 2009
High Jump - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - High Jump
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Jaroslav Bába	CZE	2.33	20
2	Germaine Mason	GBR	2.31	16
3	Jesse Williams	USA	2.31	14
4	Andra Manson	USA	2.28	12
5	Alessandro Talotti	ITA	2.24	10
6	Tora Harris	USA	2.24	8
7	Tom Parsons	GBR	2.24	6
8	Oskari Frösén	FIN	2.20	2
8	Samson Oni	GBR	2.20	2
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Saturday, Jul 25, 2009
Pole Vault - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - Pole Vault
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Steven Hooker	AUS	5.70	20
2	Derek Miles	USA	5.70	16
3	Alhaji Jeng	SWE	5.55	14
4	Luke Cutts	GBR	5.55	9
4	Steven Lewis	GBR	5.55	9
4	Jeremy Scott	USA	5.55	9
4	Alexander Straub	GER	5.55	9
8	Paul Burgess	AUS	5.40	2
8	Daichi Sawano	JPN	5.40	2
Brad Walker	USA	NM	
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Saturday, Jul 25, 2009
Long Jump - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - Long Jump
Pos	Athlete	Nat	Mark	Wind	Pts
1	Dwight Phillips	USA	8.33	+2.9	20
2	Christopher Tomlinson	GBR	8.21	+2.3	16
3	Greg Rutherford	GBR	8.06	+1.4	14
4	Fabrice Lapierre	AUS	8.00	+1.7	12
5	Gable Garenamotse	BOT	7.98	+1.3	10
6	Mitchell Watt	AUS	7.96	+0.6	8
7	Henry Frayne	AUS	7.61	+0.2	6
8	Brian Chibudu	ZIM	7.52	+2.8	4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Friday, Jul 24, 2009
Triple Jump - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - Triple Jump
Pos	Athlete	Nat	Mark	Wind	Pts
1	Brandon Roulhac	USA	17.33	+2.3	20
2	Arnie David Girat	CUB	17.18	+1.9	16
3	Phillips Idowu	GBR	17.16	+0.2	14
4	Leevan Sands	BAH	17.13	+1.8	12
5	Onochie Achike	GBR	17.07	+1.9	10
6	Randy Lewis	GRN	17.02	+2.2	8
7	Dmitrij Valukevic	SVK	16.88	+2.7	6
Nathan Douglas	GBR	NM		
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Friday, Jul 24, 2009
Shot Put - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - Shot Put
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Christian Cantwell	USA	21.82	20
2	Reese Hoffa	USA	21.55	16
3	Tomasz Majewski	POL	21.43	14
4	Adam Nelson	USA	21.07	12
5	Ralf Bartels	GER	20.91	10
6	Daniel Taylor	USA	20.76	8
7	Dylan Armstrong	CAN	20.34	6
8	Scott Martin	AUS	19.22	4
9	Kieren Kelly	GBR	18.33	
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Saturday, Jul 25, 2009
4x100 Metres Relay - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

revisedOfficial Results - Men - 4x100 Metres Relay
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	 Racers Track Club	UND	37.46	
2	 United States	USA	38.05	
3	 Great Britain & N.I.	GBR	38.44	
4	 Canada	CAN	38.62	
5	 Switzerland	SUI	39.29	
6	 Australia	AUS	39.37	
Great Britain & N.I. "B"	GBR	DNF	
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Saturday, Jul 25, 2009
100 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 100 Metres - Final - Wind : -0.1 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Carmelita Jeter	USA	10.92	20
2	Chandra Sturrup	BAH	11.09	16
3	LaVerne Jones-Ferrette	ISV	11.21	14
4	Kelly-Ann Baptiste	TRI	11.22	12
5	Lauryn Williams	USA	11.28	10
6	Allyson Felix	USA	11.29	8
7	Stephanie Durst	USA	11.29	6
8	Verena Sailer	GER	11.40	4
Official Results - Women - 100 Metres - Heat1 - Wind : -1.4 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Carmelita Jeter	USA	11.14	
2	Stephanie Durst	USA	11.52	
3	Lauryn Williams	USA	11.62	
4	Alexandria Anderson	USA	11.63	
5	Laura Turner	GBR	11.79	
6	Abiodun Oyepitan	GBR	11.83	
7	Joice Maduaka	GBR	11.85	
8	Danielle Carruthers	USA	11.99	
Official Results - Women - 100 Metres - Heat2 - Wind : +0.5 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Allyson Felix	USA	11.26	
2	Chandra Sturrup	BAH	11.27	
3	Kelly-Ann Baptiste	TRI	11.33	
4	LaVerne Jones-Ferrette	ISV	11.34	
5	Verena Sailer	GER	11.44	
6	Emma Ania	GBR	11.45	
7	Marion Wagner	GER	11.74	
8	Joey Duck	GBR	11.77	
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Friday, Jul 24, 2009
200 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 200 Metres - Wind : +0.3 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Debbie Ferguson-McKenzie	BAH	23.11	20
2	Marshevet Hooker	USA	23.30	16
3	Emily Freeman	GBR	23.34	14
4	LaVerne Jones-Ferrette	ISV	23.39	12
5	Bianca Knight	USA	23.42	10
6	Aleen Bailey	JAM	23.59	8
7	Cydonie Mothersill	CAY	24.27	6
Stephanie Durst	USA	DQ	
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Friday, Jul 24, 2009
400 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 400 Metres - Summary
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Nicola Sanders	GBR	51.54	20
2	Shana Cox	USA	51.56	16
3	Monica Hargrove	USA	51.66	14
4	DeeDee Trotter	USA	52.08	12
5	Christine Amertil	BAH	52.20	10
6	Tamsyn Lewis	AUS	52.47	8
7	Aliann Pompey	GUY	52.52	6
8	Lee McConnell	GBR	52.54	4
Official Results - Women - 400 Metres - Race1
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Nicola Sanders	GBR	51.54	20
2	Shana Cox	USA	51.56	16
3	Monica Hargrove	USA	51.66	14
4	DeeDee Trotter	USA	52.08	12
5	Christine Amertil	BAH	52.20	10
6	Tamsyn Lewis	AUS	52.47	8
7	Aliann Pompey	GUY	52.52	6
8	Lee McConnell	GBR	52.54	4
Official Results - Women - 400 Metres - Race2
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Vicki Barr	GBR	52.87	
2	Donna Fraser	GBR	53.33	
3	Kim Wall	GBR	53.34	
4	Monique Williams	NZL	53.91	
5	Dawn Hunt	GBR	53.91	
6	Kelly Massey	GBR	54.43	
7	Henrietta Kodilinye-Sims	GBR	55.35	
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Friday, Jul 24, 2009
800 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 800 Metres
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Jemma Simpson	GBR	2:01.08	20
2	Jennifer Meadows	GBR	2:01.35	16
3	Marilyn Okoro	GBR	2:01.78	14
4	Alysia Johnson	USA	2:02.16	12
5	Lucia Klocová	SVK	2:02.19	10
6	Mayte Martínez	ESP	2:02.36	8
7	Treniere Clement	USA	2:02.78	6
8	Maggie Vessey	USA	2:03.06	4
9	Claire Gibson	GBR	2:03.09	
10	Neisha Bernard-Thomas	GRN	2:04.55	
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Saturday, Jul 25, 2009
1500 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 1500 Metres
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Anna Willard	USA	4:07.95	20
2	Shannon Rowbury	USA	4:08.21	16
3	Lisa Dobriskey	GBR	4:08.27	14
4	Hannah England	GBR	4:08.38	12
5	Erin Donohue	USA	4:08.64	10
6	Stephanie Twell	GBR	4:08.87	8
7	Malindi Elmore	CAN	4:09.54	6
8	Morgan Uceny	USA	4:10.15	4
9	Charlene Thomas	GBR	4:12.01	3
10	Katrina Wootton	GBR	4:13.70	3
11	Anna Jakubczak	POL	4:14.39	3
Alysia Johnson	USA	DNF	
Iryna Lishchynska	UKR	DNS	
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Saturday, Jul 25, 2009
5000 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 5000 Metres
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Tirunesh Dibaba	ETH	14:33.65	20
2	Sentayehu Ejigu	ETH	14:40.00	16
3	Kimberley Smith	NZL	14:52.49	14
4	Beylanesh Fekadu	ETH	15:10.52	12
5	Jennifer Rhines	USA	15:25.10	10
6	Freya Murray	GBR	15:32.39	8
7	Laura Kenney	GBR	15:47.53	6
8	Katie McGregor	USA	15:52.90	4
Tina Brown	GBR	DNF	
Treniere Clement	USA	DNF	
Ejegayehu Dibaba	ETH	DNF	
Renee Metivier-Baillie	USA	DNF	
Silvia Weissteiner	ITA	DNF	
Megan Metcalfe	CAN	DNS	
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Saturday, Jul 25, 2009
3000 Metres Steeplechase - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 3000 Metres Steeplechase
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Katarzyna Kowalska	POL	9:34.07	20
2	Lisa Galaviz	USA	9:34.30	16
3	Netsanet Achamo	ETH	9:34.31	14
4	Helen Clitheroe	GBR	9:34.66	12
5	Sabine Heitling	BRA	9:41.22	10
6	Mardrea Hyman	JAM	9:53.73	8
7	Ida Nilsson	SWE	9:55.31	6
8	Lennie Waite	CAN	10:10.55	4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Saturday, Jul 25, 2009
100 Metres Hurdles - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 100 Metres Hurdles - Wind : -0.7 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Sally McLellan	AUS	12.65	20
2	Perdita Felicien	CAN	12.66	16
3	LoLo Jones	USA	12.71	14
4	Delloreen Ennis-London	JAM	12.80	12
5	Priscilla Lopes-Schliep	CAN	12.89	10
6	Tiffany Ofili	USA	12.99	8
7	Anay Tejeda	CUB	13.04	6
8	Sarah Claxton	GBR	13.11	4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Saturday, Jul 25, 2009
400 Metres Hurdles - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 400 Metres Hurdles
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Lashinda Demus	USA	53.65	20
2	Melaine Walker	JAM	54.55	16
3	Sheena Tosta	USA	55.31	14
4	Angela Morosanu	ROU	55.36	12
5	Eilidh Child	GBR	55.68	10
6	Perri Shakes-Drayton	GBR	55.79	8
7	Nicole Leach	USA	57.99	6
8	Nusrat Ceesay	GBR	58.98	4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Friday, Jul 24, 2009
High Jump - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - High Jump
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Blanka Vlašic	CRO	2.02	20
2	Ruth Beitia	ESP	1.92	16
3	Amy Acuff	USA	1.88	13
3	Levern Spencer	LCA	1.88	13
5	Deirdre Ryan	IRL	1.88	10
6	Melanie Skotnik	FRA	1.88	8
7	Nicole Forrester	CAN	1.84	6
8	Vikki Hubbard	GBR	1.84	4
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Friday, Jul 24, 2009
Pole Vault - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - Pole Vault
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Anna Rogowska	POL	4.68	20
2	Elena Isinbaeva	RUS	4.68	16
3	Kristina Gadschiew	GER	4.58	13
3	Monika Pyrek	POL	4.58	13
5	Kate Dennison	GBR	4.58	10
6	Chelsea Johnson	USA	4.43	8
7	Lisa Ryzih	GER	4.28	6
8	Stacy Dragila	USA	4.28	4
9	Lacy Janson	USA	4.28	
Anna Battke	GER	NM	
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Saturday, Jul 25, 2009
Long Jump - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - Long Jump
Pos	Athlete	Nat	Mark	Wind	Pts
1	Naide Gomes	POR	6.99	+1.9	20
2	Tatyana Lebedeva	RUS	6.90	+1.6	16
3	Ksenija Balta	EST	6.85	+2.4	14
4	Funmi Jimoh	USA	6.80	+0.2	12
5	Yargelis Savigne	CUB	6.77	+0.9	10
6	Keila Costa	BRA	6.66	+0.7	8
7	Brianna Glenn	USA	6.61	+1.9	6
8	Jana Veldáková	SVK	6.49	-0.2	4
9	Kelly Proper	IRL	6.27	+1.1	
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Saturday, Jul 25, 2009
Javelin Throw - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - Javelin Throw
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	Steffi Nerius	GER	64.64	20
2	Goldie Sayers	GBR	59.82	16
3	Kimberley Mickle	AUS	59.67	14
4	Elisabeth Pauer	AUT	57.58	12
5	Kathrina Molitor	GER	57.21	10
6	Martina Ratej	SLO	56.66	8
7	Rachel Yurkovich	USA	56.12	6
8	Zahra Bani	ITA	55.75	4
9	Kara Patterson	USA	54.18	
10	Lavern Eve	BAH	51.16	
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva London Grand Prix London (CP) (GBR) - Friday, Jul 24, 2009
4x100 Metres Relay - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 4x100 Metres Relay
Pos	Athlete	Nat	Mark	Pts
1	 United States	USA	42.39	
2	 Bahamas	BAH	43.35	
3	 United States "B"	USA	43.51	
4	 Great Britain & N.I.	GBR	43.86	
5	 Great Britain & N.I. "B"	GBR	44.14	
Belgium	BEL	DNF	
Germany	GER	DNF